企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2002 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 海淀街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 海淀街道 |
企業(yè)名稱 | 北京久華信信息技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108745479060M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓21C號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉于昕 |
注冊資本 | 1280 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2002年12月02日 |
營業(yè)期限自 | 2002年12月02日 | 營業(yè)期限至 | 2022年12月01日 |
登記機關(guān) | 海淀分局 | 核準日期 | 2016年02月23日 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)移動多媒體通信系統(tǒng)、擴頻數(shù)字微波設(shè)備、無線網(wǎng)絡(luò)路測系統(tǒng);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓; 計算機技術(shù)培訓(xùn)、基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 北京萬壽路 北京永定路 北京羊坊店 北京甘家口 北京八里莊 北京紫竹院 北京北下關(guān) 北京北太平莊 北京學(xué)院路 北京中關(guān)村 北京海淀 北京青龍橋 北京清華園 北京燕園 北京香山 北京清河 北京花園路 北京西三旗 北京馬連洼 北京田村路 北京上地 北京萬柳 北京東升 北京曙光 北京溫泉 北京四季青 北京西北旺 北京蘇家坨 北京上莊