企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://wuliancc123.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 智能家居,物聯(lián)傳感智能家居,物聯(lián)網(wǎng)智能家居,智能家居*,智能家居系統(tǒng),智能家居公司,智能家居控制系統(tǒng),智能家居**,智能家居產(chǎn)品,智能家居**,無(wú)線智能家居,智能家居代理,無(wú)線傳感器,物聯(lián)網(wǎng)傳感器, | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 廣州市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 |
企業(yè)名稱(chēng) | 南京物聯(lián)傳感技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913201156946252311 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京紫金(江寧)科技創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)(江寧區(qū)秣陵街道秣周東路12號(hào)) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 朱峰 |
注冊(cè)資本 | 5619萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009-10-26 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009-10-26 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2029-10-19 |
登記機(jī)關(guān) | 南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能家居設(shè)備、車(chē)載電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)嵌入式設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、安裝、施工;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)