企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 慈溪市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 慈溪市 |
企業(yè)名稱 | 寧波優(yōu)靜水表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 慈溪市附海鎮(zhèn)花塘村 |
類型 | 一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 趙慶昌 |
注冊(cè)資本 | 800 **民幣 | 成立日期 | 2014-10-20 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014-10-20 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034-10-19 |
登記機(jī)關(guān) | 慈溪市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-10-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:水表配件、儀表配件、五金配件、塑料制品、電線、電纜、家用電器及配件制造、加工 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市