企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 蜀山區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 合肥市 > 蜀山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 合肥創(chuàng)博信息科技有限公司 | 工商注冊號 | 340191000032071 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 合肥市高新區(qū)天智路20號科大**CX-1廠房一層 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李奕 |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2014年4月16日 |
營業(yè)期限自 | 2014年4月16日 | 營業(yè)期限至 | 2044年4月16日 |
登記機(jī)關(guān) | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年9月1日 |
經(jīng)營范圍 | 信息技術(shù)開發(fā);自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;通訊工程施工;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;計(jì)算機(jī)軟硬件、儀器儀表、電子器件、電子元件、應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和銷售;網(wǎng)架、鋼構(gòu)銷售及管道安裝工程;自營和代理各類產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)法律法規(guī)限定或禁止的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市