企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濟(jì)南儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)南 |
企業(yè)名稱(chēng) | 濟(jì)南星之火機(jī)電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370100560756033F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路44號(hào)丁豪廣場(chǎng)4號(hào)樓2單元803-1室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊保會(huì) |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年08月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年08月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南**產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月05日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)保設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、自動(dòng)化控制設(shè)備(不含特種設(shè)備)、儀器儀表、普通機(jī)械設(shè)備、電子元器件、五金交電、鋼材、有色金屬、樓宇監(jiān)控系統(tǒng)、服裝、日用雜品、建筑材料(不含木材)的銷(xiāo)售;節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)及咨詢(xún)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)及咨詢(xún)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)南歷下區(qū) 濟(jì)南市中區(qū) 濟(jì)南槐蔭區(qū) 濟(jì)南天橋區(qū) 濟(jì)南歷城區(qū) 濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū) 濟(jì)南平陰縣 濟(jì)南濟(jì)陽(yáng)縣 濟(jì)南商河縣 濟(jì)南章丘市