企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 郭娟 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖北/武漢 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 500臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; |
主要客戶 | 地區(qū)電網(wǎng),電力局,供電公司,電力安裝工程公司,電子公司,大學(xué)實(shí)驗(yàn)室,科研單位,個(gè)人 | 主要市場 | |
廠房面積 | 1500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 武昌區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 武昌區(qū) |
企業(yè)名稱 | 武漢國電中星電力設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201005910531541 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)湯遜湖北路武漢長城**科技園1棟 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭娟 |
注冊(cè)資本 | 550萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年2月28日 |
營業(yè)期限自 | 2012年2月28日 | 營業(yè)期限至 | 2022年2月27日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月28日 |
經(jīng)營范圍 | 電力測(cè)試設(shè)備、電氣設(shè)備、電力設(shè)備、測(cè)控儀器、自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)、工業(yè)分析檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品、五金工具、電纜、儀器儀表及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(上述經(jīng)營范圍中地區(qū)有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量儀表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)