企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙輝 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2005-08-29 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 50000米 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國 |
主要客戶 | 主要市場 | 全國 | |
廠房面積 | 5000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 軟件產(chǎn)品的銷售與維護(hù),化工技術(shù)的咨詢服務(wù),維修與維護(hù)服務(wù),有色金屬銷售,辦公設(shè)備 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 六合區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 六合區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營范圍 |
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)