企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉俊芳 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 河北/衡水 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 個人 公司 門店 | 主要市場 | 家居用品;電器;醫(yī)用;禮品工藝品;汽車;服裝服飾、鞋業(yè);辦公文教;五金;日化品;運(yùn)動、休閑; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 河北省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 冀州市奧康醫(yī)療器械經(jīng)銷處 | 工商注冊號 | 131181600131184 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 冀州市冀州鎮(zhèn)孫家宜子村 |
類型 | 個體 | 法定代表人 | 劉俊芳 |
注冊資本 | - | 成立日期 | 2015年4月14日 |
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 冀州市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年4月14日 |
經(jīng)營范圍 | 一類醫(yī)療器械銷售**(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在**有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū):