企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 能源 > 解放區(qū)能源 | 所屬城市黃頁 | 焦作 > 解放區(qū) |
企業(yè)名稱 | 焦作華飛電子電器股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914108001735014796 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 焦作市太行西路63號 |
類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 趙禧林 |
注冊資本 | 2,000 **民幣 | 成立日期 | 1996-07-17 |
營業(yè)期限自 | 1996-07-17 | 營業(yè)期限至 | 2026-07-16 |
登記機(jī)關(guān) | 焦作市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 1996-07-17 |
經(jīng)營范圍 | 電氣自動(dòng)化控制設(shè)備、電氣傳動(dòng)設(shè)備、防爆電器設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù),軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);進(jìn)出口貿(mào)易。(以上范圍中凡涉及專項(xiàng)許可的項(xiàng)目憑許可證和有關(guān)批準(zhǔn)文件經(jīng)營) |
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動(dòng)力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 焦作解放區(qū) 焦作中站區(qū) 焦作馬村區(qū) 焦作山陽區(qū) 焦作修武縣 焦作博愛縣 焦作武陟縣 焦作溫縣 焦作沁陽市 焦作孟州市