企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 肖宏浩 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 廣東/汕頭 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 發(fā)展中廠家,生產(chǎn)中廠家 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 潮南區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 汕頭市 > 潮南區(qū) |
企業(yè)名稱 | 汕頭市潮南區(qū)陳店興永電子商行 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440581600356218 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)東風(fēng)二路西二巷5號(hào) |
類型 | 個(gè)體戶 | 法定代表人 | 肖宏浩 |
注冊(cè)資本 | 成立日期 | 2014年03月26日 | |
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 汕頭市潮南區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年03月26日 |
經(jīng)營范圍 | 零售:電子元件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量儀器
相關(guān)地區(qū): 汕頭龍湖區(qū) 汕頭金平區(qū) 汕頭濠江區(qū) 汕頭潮陽區(qū) 汕頭潮南區(qū) 汕頭澄海區(qū) 汕頭南澳縣