企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫昌輝 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 山東 威海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 60000.00套 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);日本;北美;南美;西歐;東歐;東亞;東南亞;中東;**; |
主要客戶(hù) | 金屬加工、石油機(jī)械、航空航天、精密制造、醫(yī)療器械、工具量具 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 8000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 環(huán)翠區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 威海 > 環(huán)翠區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 威海明輝量具有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371002565225995N |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 威海市羊亭鎮(zhèn)北小城村 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫昌輝 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年11月15日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年11月15日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2040年11月15日 |
登記機(jī)關(guān) | 威海市環(huán)翠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月15日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、量具制造;機(jī)械部件、五金、機(jī)電產(chǎn)品加工。(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 威海環(huán)翠區(qū) 威海文登區(qū) 威海榮成市 威海乳山市