企業(yè)經(jīng)濟性質 | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | IT > 西安市IT | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業(yè)名稱 | 西安至美軟件有限公司 | 工商注冊號 | 610100100376200 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市高新區(qū)科技二路67號*科技園203室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊向峰 |
注冊資本 | 1000?萬 | 成立日期 | 2010年12月21日 |
營業(yè)期限自 | 2010年12月21日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 西安市工商行政*高新分局 | 核準日期 | 2014年12月9日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:計算機軟硬件、電子產(chǎn)品及通訊設備研發(fā)、銷售和技術咨詢服務;互聯(lián)網(wǎng)技術開發(fā);多媒體應用軟件開發(fā);系統(tǒng)集成及軟件外包服務。(以上經(jīng)營范圍均不含地區(qū)規(guī)定的??睾颓爸迷S可項目) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)