企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周中 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/無錫 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2004 年 | |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 80000.00臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1 億元以上 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;港澳臺(tái)地區(qū);日本;東南亞;東亞;西歐;中國澳門;閩臺(tái); |
主要客戶 | 高低壓成套柜廠,自動(dòng)化公司,系統(tǒng)集成公司 | 主要市場 | |
廠房面積 | 10000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行江陰南閘支行 | 銀行帳號(hào) | 32001616166059000118 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 江蘇省IT | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320281767398093M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江陰市南閘街道東盟路5號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 法定代表人 | 周中 |
注冊(cè)資本 | 16686.02萬元人民幣 | 成立日期 | 2004-12-14 |
營業(yè)期限自 | 2004-12-14 | 營業(yè)期限至 | 2024-12-13 |
登記機(jī)關(guān) | 江陰市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-01-14 |
經(jīng)營范圍 | 電能表的制造(按《制造計(jì)量器具許可證》核定的范圍經(jīng)營);網(wǎng)絡(luò)電力儀表、電量傳感器、繼電器、電能質(zhì)量治理裝置、有源濾波裝置、逆變器、光伏匯流箱、智能電動(dòng)機(jī)控制器、醫(yī)療潔凈電源柜、低壓開關(guān)柜、通信機(jī)柜、中壓保護(hù)裝置、消防電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體照明、通訊管理機(jī)、數(shù)據(jù)采集器的制造、研究、開發(fā)、銷售;電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理、建筑能耗監(jiān)測、電氣火災(zāi)監(jiān)控領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電池管理系統(tǒng)、電動(dòng)汽車供電系統(tǒng)、電動(dòng)車電量儀、光伏發(fā)電儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、智能動(dòng)力控制系統(tǒng)、智能空調(diào)控制系統(tǒng)的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工;太陽能光伏發(fā)電;儀器儀表的檢測服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū):