企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉得友 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇/蘇州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 7000.00雙 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;中東;日本;北美;南美;西歐; |
主要客戶 | 電子廠、醫(yī)藥廠、醫(yī)院、超市、食品廠 | 主要市場 | |
廠房面積 | 10000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江蘇省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 昆山思楠電子有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913205835900307941 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 昆山開發(fā)區(qū)A5路38號3號房 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉得友 |
注冊資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2012-02-14 |
營業(yè)期限自 | 2012-02-14 | 營業(yè)期限至 | 2032-02-13 |
登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-04 |
經(jīng)營范圍 | 防靜電產(chǎn)品、凈化產(chǎn)品、塑料制品、非危險性化工產(chǎn)品、日用百貨、電子產(chǎn)品、五金交電、辦公用品、建材、裝飾裝修材料、機(jī)電設(shè)備、陶瓷制品、勞防用品、工藝禮品、裝飾品、服裝鞋帽的銷售;國內(nèi)貨運代理;綠化工程;商務(wù)咨詢;計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū):