企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | 馮子勝 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 遼寧/沈陽 |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 科研院校,電腦生產(chǎn)廠,電腦等維修 | 主要市場 | 食品飲料;**;電器;航空航天;通信;儀器儀表;汽車;數(shù)碼家電; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 和平區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 沈陽 > 和平區(qū) |
企業(yè)名稱 | 沈陽寶盛科技有限公司 | 工商注冊號 | |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 沈陽市和平區(qū)三好街84甲2號401室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 馮子勝 |
注冊資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 2009年10月30日 |
營業(yè)期限自 | 2009年10月30日 | 營業(yè)期限至 | 2019年10月29日 |
登記機關(guān) | 沈陽市和平區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2012年06月01日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件開發(fā);計算機及外部設(shè)備、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、耗材、辦公用品及設(shè)備、五金建材批發(fā)、零售及技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 沈陽和平區(qū) 沈陽沈河區(qū) 沈陽大東區(qū) 沈陽皇姑區(qū) 沈陽鐵西區(qū) 沈陽蘇家屯區(qū) 沈陽渾南區(qū) 沈陽沈北 沈陽于洪區(qū) 沈陽遼中縣 沈陽康平縣 沈陽法庫縣 沈陽新民市