企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浙江省儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 上海特互電力科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310116052986772K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)萬(wàn)聯(lián)村萬(wàn)安4111號(hào)二棟110室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王福坤 |
注冊(cè)資本 | 10.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年8月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年8月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年8月26日 |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2012年8月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事電力科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā),電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電氣成套設(shè)備、太陽(yáng)能設(shè)備、高低壓電氣、電線電纜、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū):