企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1960 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 20000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 ISO 9001 ISO 9003 ISO 9004 ISO 14000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);北美;南美;西歐;東歐;東亞;東南亞;中東;非洲;大洋洲;**; |
主要客戶(hù) | 冶金,工業(yè)電爐,造紙,機(jī)床,工業(yè)設(shè)備石油、化工、電力、水處理、冶金、造紙、船舶和鍋爐等各行各業(yè)等 | 主要市場(chǎng) | |
廠(chǎng)房面積 | 3000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浦東新區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 浦東新區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 上海佳帥電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310116002470930 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)林寶路39號(hào)10幢K14室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 雒帥 |
注冊(cè)資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年8月30日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年8月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年8月29日 |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2011年8月30日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù),電子元器件,機(jī)電設(shè)備,閥門(mén),五金交電,機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線(xiàn)傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線(xiàn)/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線(xiàn)/紫外線(xiàn)傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場(chǎng) 上海大團(tuán) 上海蘆潮港 上??禈?/a> 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書(shū)院 上海萬(wàn)祥 上海老港