企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 胡總 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建/泉州市豐澤區(qū) |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 1000 人以上 | 月產(chǎn)量 | 10000.00套 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1 億元以上 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 福建; | |
主要客戶 | 泉州企業(yè) | 主要市場 | 電子;食品飲料;玩具;五金;化工;超市、零售;機(jī)械;服裝服飾、鞋業(yè);印刷;照明; |
廠房面積 | 10000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國農(nóng)行銀行泉州分行 | 銀行帳號(hào) | 628487687987667876 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 豐澤區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 泉州 > 豐澤區(qū) |
企業(yè)名稱 | 泉州助飛軟件有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350503087417625M |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福建省泉州市豐澤區(qū)福華商廈19單元L號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉滋彩 |
注冊(cè)資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年12月26日 |
營業(yè)期限自 | 2013年12月26日 | 營業(yè)期限至 | 2023年12月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 泉州市工商行政*豐澤分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月28日 |
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、銷售及維護(hù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)及服務(wù);企業(yè)**建設(shè)推廣;網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 泉州鯉城區(qū) 泉州豐澤區(qū) 泉州洛江區(qū) 泉州泉港區(qū) 泉州惠安縣 泉州安溪縣 泉州永春縣 泉州德化縣 泉州金門縣 泉州石獅市 泉州晉江市 泉州南安市