企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李霞 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2006 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 100000套 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9003 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);**;東歐;西歐;北美;南美;中東; |
主要客戶(hù) | 貿(mào)易商 外貿(mào)公司 國(guó)內(nèi)外電商 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 6000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行(深圳分行) | 銀行帳號(hào) | 6013 8220 0061 0039 078 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 汽修 > 寶安區(qū)汽修 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市奧弗爾電子有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301102975881 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城大道翻身固戍工業(yè)園F棟五樓南B(辦公場(chǎng)所) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李霞 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006年10月25日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年10月25日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2016年10月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年10月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品)。^ |
相關(guān)分類(lèi): 特殊/專(zhuān)業(yè)汽車(chē)檢測(cè)設(shè)備 汽車(chē)制動(dòng)臺(tái) 汽車(chē)診斷儀 汽車(chē)試驗(yàn)臺(tái) 汽車(chē)內(nèi)窺鏡 汽車(chē)檢漏儀 汽車(chē)檢測(cè)儀 汽車(chē)檢測(cè)線 汽車(chē)檢測(cè)臺(tái) 汽車(chē)分析儀 汽車(chē)定位儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)