企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 丹東儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 丹東 |
企業(yè)名稱 | 丹東深博電子儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 遼寧丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)儀器儀表產(chǎn)業(yè)基地文慶路70-32號(hào)樓三層?xùn)|側(cè)半層 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 裴旭昕 |
注冊(cè)資本 | 350 **民幣 | 成立日期 | 2010年12月07日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年12月07日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年12月07日 |
登記機(jī)關(guān) | 丹東邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月10日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)Ⅱ、Ⅲ類,銷售Ⅱ、Ⅲ類,使用Ⅱ、Ⅲ類,維護(hù)修理Ⅱ、Ⅲ類射線裝置;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 丹東元寶區(qū) 丹東振興區(qū) 丹東振安區(qū) 丹東寬甸滿族自治縣 丹東東港市 丹東鳳城市