企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 白云區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 白云區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 廣州宏拓測(cè)量?jī)x器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440111786057403G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市白云區(qū)松柏東路3號(hào)111房之二 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 唐麗春 |
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn) | 成立日期 | 2006年03月14日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年03月14日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*白云分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月09日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);儀器儀表批發(fā);辦公設(shè)備批發(fā);環(huán)保設(shè)備批發(fā);**設(shè)備銷(xiāo)售;辦公設(shè)備耗材零售;通信設(shè)備零售;電氣設(shè)備零售;通用機(jī)械設(shè)備零售;電氣設(shè)備批發(fā);辦公設(shè)備耗材批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);通用機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;電氣機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;教學(xué)設(shè)備的研究開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)批發(fā);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)零配件零售;軟件批發(fā);軟件零售;軟件開(kāi)發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測(cè)服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類(lèi): 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專(zhuān)用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專(zhuān)用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)