企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳燕秀 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2003 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 面向全過 | |
主要客戶 | 上海乾圣信息科技有限公司2003年成立于上海,并在2004年在江西成立分公司,擁有10年服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、**化服務(wù)支持,乾圣科技是一家**從事圖書管理軟件、學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)、圖書館防盜、服裝店、超市、藥店防盜.食堂消費(fèi)系統(tǒng).幼兒安全接送的綜合性公司、向客戶提供具有個(gè)性化的各種管理與防盜方案、培訓(xùn)等服務(wù),協(xié)助客戶建立、完善、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系,提高客戶企業(yè)的管理實(shí)踐水平,提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 | 主要市場(chǎng) | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)推廣、代理客戶。 |
廠房面積 | 200 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行華漕支行 | 銀行帳號(hào) | 32442608010116892 |
公司商鋪 | http://a807737357.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 圖書管理軟件,圖書防盜系統(tǒng),幼兒安全接送系統(tǒng),食堂消費(fèi)系統(tǒng),多媒體智能排課軟件,IC卡,借書證,VIP會(huì)員卡 | ||
所屬行業(yè) | IT > 金匯鎮(zhèn)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 奉賢區(qū) > 金匯鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 上海乾圣信息科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310117002393939 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市松江區(qū)泖港鎮(zhèn)中厙路161號(hào)788室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳燕秀 |
注冊(cè)資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2003年3月10日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年3月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2032年7月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 松江市監(jiān)局 | 核準(zhǔn)日期 | 2003年3月10日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)信息科技及軟硬件、安防設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,網(wǎng)絡(luò)布線工程,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程,安防設(shè)備、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、辦公用品、紙制品、工藝禮品、五金交電、建材批發(fā)零售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團(tuán) 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)