企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 能源 > 濰城區(qū)能源 | 所屬城市黃頁 | 濰坊 > 濰城區(qū) |
企業(yè)名稱 | 濰坊萬眾動力設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370702599250339L |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 濰城區(qū)西關(guān)街辦營子工業(yè)園 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 韓振元 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年06月08日 |
營業(yè)期限自 | 2012年06月08日 | 營業(yè)期限至 | 2032年06月08日 |
登記機(jī)關(guān) | 濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月26日 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)銷售;汽(柴)油燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組及配件、配電設(shè)備;機(jī)械加工(以上范圍均不含鑄造及電鍍);銷售:柴油機(jī)、空壓機(jī)、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械及配件、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 |
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市