企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 深圳市IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
企業(yè)名稱 | 深圳市縱橫商顯技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144030035920785XN |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區(qū)公明街道河堤路冠城低碳產(chǎn)業(yè)園G棟7樓 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙艷麗 |
注冊(cè)資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年11月02日 |
營業(yè)期限自 | 2015年11月02日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月02日 |
經(jīng)營范圍 | 多媒體技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用;廣告機(jī)、觸摸一體機(jī)、拼接屏、監(jiān)視器、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、商用液晶顯示設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、銷售;國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營) ^ |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)