企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 集體企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李昭昭 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河?xùn)|路17# |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2009 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 25256565 |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 陜西省西安市灞橋區(qū)浐河?xùn)|路17# | |
主要客戶 | 水電站 | 主要市場 | 中國 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://renanlan0517.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 水電站自動化元件,測溫制動屏,機組輔機控制裝置,JZF集成制動閥組 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)