企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張雷 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 招商代理 | 公司注冊(cè)地 | 廣東省廣州市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 1998 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 廣州市中山大道8號(hào)天河商貿(mào)大廈1705室 | |
主要客戶 | 污水處理廠,自來(lái)水廠,高校研究院,企業(yè)單位 | 主要市場(chǎng) | 環(huán)保檢測(cè) |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | 44001580502050234503 |
公司商鋪 | http://sheng322.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 哈希,HACH,奧立龍,Thermo,DR3900,分光光度計(jì),PH計(jì),COD,化學(xué)需氧**,BOD | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州市依通儀器設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440106000425763 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)中山大道8號(hào)天河購(gòu)物中心1705室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張雷 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn) | 成立日期 | 2002年03月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2002年03月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年05月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);儀器儀表修理;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)