企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
企業(yè)名稱 | 蘇州愛德蒙得測控系統(tǒng)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320594084396531K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市工業(yè)園區(qū)仁愛路99號C108 |
類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 法定代表人 | XUZENG DAVID ZHANG |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2013-11-26 |
營業(yè)期限自 | 2013-11-26 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-04-18 |
經營范圍 | 研發(fā)、銷售:自動化測量儀器及相關軟件,并提供技術咨詢、技術服務和技術轉讓;從事上述產品的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市