企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 太陽能 > 岳麓區(qū)太陽能 | 所屬城市黃頁 | 長(zhǎng)沙 > 岳麓區(qū) |
企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙美能電力設(shè)備股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914301007632677665 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)麓景路8號(hào)**創(chuàng)業(yè)基地701號(hào) |
類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田旭 |
注冊(cè)資本 | 1500**民幣 | 成立日期 | 2004年6月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年6月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2054年6月16日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政***產(chǎn)業(yè)開發(fā)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月30日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力設(shè)備、變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、智能儀器儀表、計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件和硬件、電子產(chǎn)品、成套電器的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售及其相關(guān)的技術(shù)服務(wù);教學(xué)儀器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;機(jī)電設(shè)備的安裝;電氣設(shè)備仿真技術(shù)開發(fā);地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)與集成。(涉及行許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類: 沼氣能源設(shè)備 小水電站設(shè)備 特殊/專業(yè)新能源設(shè)備 生物質(zhì)能設(shè)備 氫氣能源設(shè)備 垃圾發(fā)電設(shè)備 秸稈能設(shè)備 海洋能設(shè)備 風(fēng)能設(shè)備 地?zé)崮茉O(shè)備 潮汐能設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽市