企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 車林波 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010-06-29 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置,應(yīng)用軟件的開發(fā)和銷售,移動(dòng)通信及終端設(shè)備,防盜報(bào)警控制設(shè)備,視頻監(jiān)控設(shè)備研發(fā) | ||
所屬行業(yè) | 船舶 > 南山區(qū)船舶 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 南山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)控制系統(tǒng) 船用無線電通信設(shè)備 船用通訊設(shè)備 船用水聲設(shè)備 船用數(shù)據(jù)通信設(shè)備 船用螺旋儀 船用電話 船用電報(bào)機(jī) 船用導(dǎo)航系統(tǒng) 船用導(dǎo)航設(shè)備 船用傳真機(jī) 測(cè)深儀
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)