企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 李斌彬 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2015-10-16 | |
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 商務信息咨詢服務,信息技術咨詢服務,房地產咨詢服務,軟件及輔助設備,貿易咨詢服務 | ||
所屬行業(yè) | 項目 > 通江縣項目 | 所屬城市黃頁 | 巴中 > 通江縣 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 專利技術轉讓 專利合作 特殊/專業(yè)技術專利 生財技術 軟件開發(fā) 技術轉讓 技術合作 工藝合作