企業(yè)經(jīng)濟性質 | 法人代表或負責人 | 黃積美 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2012-06-13 | |
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 物理**及康復設備,植入材料和人工器具,臨床檢驗分析儀器,醫(yī)用電子儀器設備,儀器及內窺鏡設備 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 象山區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 桂林 > 象山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經(jīng)營范圍 |
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永??h 桂林灌陽縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣