企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | 吳佩欽 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2010-04-30 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 成套化驗設備分析儀器,計算機及數(shù)碼攝像設備,進出口貿(mào)易(地區(qū)禁止,限制公司進出口的項目,環(huán)境水*測儀器 | ||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn) > 云巖區(qū)房地產(chǎn) | 所屬城市黃頁 | 貴陽 > 云巖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關(guān) | 核準日期 | ||
經(jīng)營范圍 |