企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王敏 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 上海 奉賢 奉城 上海市奉賢區(qū)程普路377號6幢1201室 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2018 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 99999 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 上海市奉賢區(qū)程普路377號6幢1201室 | |
主要客戶 | 主要從事冶金、電廠、新能源、環(huán)保、制藥、汽車、污水處理等工業(yè)行業(yè)企業(yè) | 主要市場 | |
廠房面積 | 500 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西渡支行 | 銀行帳號 | 0387 9600 0400 25629 |
公司商鋪 | http://shyhck2020.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 渦街流量計,電磁流量計,熱式氣體質(zhì)量流量計 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 奉城鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) > 奉城鎮(zhèn) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團(tuán) 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)