企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 哈里木拉提·阿吉 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2013-12-04 | |
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 計算機軟件開發(fā),代理記賬業(yè)務,職業(yè)技能培訓,商務信息咨詢,**技術咨詢 | ||
所屬行業(yè) | 教育 > 沙依巴克區(qū)教育 | 所屬城市黃頁 | 烏魯木齊市 > 沙依巴克區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 職業(yè)技能培訓 嬰幼兒教育 學校/培訓機構 學歷教育培訓 文藝/體育培訓 外語培訓 設計培訓 家教 管理/MBA培訓 IT培訓
相關地區(qū): 烏魯木齊天山區(qū) 烏魯木齊沙依巴克區(qū) 烏魯木齊新市區(qū) 烏魯木齊水磨溝區(qū) 烏魯木齊頭屯河區(qū) 烏魯木齊達坂城區(qū) 烏魯木齊米東區(qū) 烏魯木齊烏魯木齊縣