企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉佳琪 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015-03-24 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),網(wǎng)站設(shè)計(jì)與維護(hù),圖文設(shè)計(jì)制作,企業(yè)形象策劃,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn) | ||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù) > 科爾沁區(qū)商務(wù)服務(wù) | 所屬城市黃頁(yè) | 通遼市 > 科爾沁區(qū) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 通遼科爾沁區(qū) 通遼科爾沁左翼中旗 通遼科爾沁左翼后旗 通遼開(kāi)魯縣 通遼庫(kù)倫旗 通遼奈曼旗 通遼扎魯特旗 通遼霍林郭勒市