企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 廣西 桂林 七星區(qū) 七星區(qū)街道 桂林七星區(qū)普陀路58號(hào)綜合樓2樓 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2020 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 喜歡舞蹈的朋友 | 主要市場(chǎng) | 桂林 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://19897792225.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 桂林舞蹈培訓(xùn),桂林學(xué)舞蹈,桂林華翎舞蹈培訓(xùn)學(xué)校 | ||
所屬行業(yè) | 教育 > 七星區(qū)教育 | 所屬城市黃頁(yè) | 桂林 > 七星區(qū) |
相關(guān)分類: 羽毛球培訓(xùn) 瑜伽培訓(xùn) 游泳培訓(xùn) 舞蹈培訓(xùn) 武術(shù)培訓(xùn) 太極拳培訓(xùn) 跆拳道培訓(xùn) 書法培訓(xùn) 聲樂培訓(xùn) 球類培訓(xùn) 棋類培訓(xùn) 美術(shù)培訓(xùn) 樂器培訓(xùn) 健美培訓(xùn) 表演培訓(xùn) Dj培訓(xùn)
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽(yáng)朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永福縣 桂林灌陽(yáng)縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣